Dit is de complete lijst van 182 zoogdiersoorten waarvan in Nederland fossiel bewijs is gevonden om hun voorkomen in het Pleistoceen (het ijstijdvak van circa 2,6 miljoen tot 11.000 jaar geleden) te bevestigen. Deze inventarisatie werd opgesteld in voorjaar 2022, in aanloop naar de viering van 40 jaar WPZ, en is onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van nieuwe vondsten en onderzoeken.
Apen (Cercopithecidae)
makaak van Tegelen | Macaca florentina (Cocchi, 1872) |
Beren (Ursidae)
bruine beer | Ursus arctos (Linnaeus, 1758) |
Deningers beer | Ursus deningeri (Von Reichenau, 1904) |
Etruskische beer | Ursus etruscus (Cuvier, 1823) |
Beverachtigen (Castoridae)
Europese bever | Castor fiber (Linnaeus, 1758) |
reuzenbever | Trogontherium cuvieri Fisher von Waldheim, 1809 |
Dolfijnachtigen (Delphinidae, Monodontidae, Ziphiidae)
griend | Globicephala sp. |
orka | Orcinus sp. |
Hoekmans stompsnuitdolfijn | Platalearostrum hoekmani Post & Kompanje, 2010 |
tuimelaar | Tursiops truncatus (Montagu, 1821) |
beloega | Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) |
narwal | Monodon sp. |
noordelijke butskop | Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770) |
spitssnuitdolfijn | Hyperoodon sp. |
spitssnuitdolfijn | Mesoplodon sp. |
Eekhoorns (Sciuridae)
laat-pleistocene alpenmarmot | Marmota marmota primigenia (Kaup, 1839) |
boomeekhoorn | Sciurus sp. |
grondeekhoorn | Spermophilus primigenius Kormos, 1934 |
langstaartgrondeekhoorn | Spermophilus undulatus (Pallas, 1778) |
Egels (Erinaceidae)
egel | Erinaceus europaeus |
Hamsters (Cricetinae)
trekhamster | Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) |
Europese hamster / korenwolf | Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) |
grote korenwolf / reuzenhamster | Cricetus praeglacialis (Schaub 1930) |
(Fluit-)hazen en konijnen (Leporidae, Ochotonidae)
kortsnuithaas | Hypolagus brachygnathus (Kormos, 1934) |
sneeuwhaas | Lepus timidus (Linnaeus, 1758) |
dwergfluithaas | Ochotona pusilla (Pallas, 1769) |
Hertachtigen (Cervidae)
Gallische eland | Alces (Cervales (Libralces)) gallicus (Azzaroli, 1952) |
breedkopeland | Alces (Cervales (Libralces)) latifrons (Johnson, 1874) |
eland | Alces alces (Linnaeus, 1758) |
ree | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) |
edelhert | Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) |
klein Tegels hert / Rijnhert | Cervus rhenanus (Dubois, 1904) |
damhert | Dama dama (Linnaeus, 1758) |
pleistoceen damhert | Dama dama clactoniana (Falconer, 1868) |
groot Tegels hert | Eucladoceros ctenoides (Nesti, 1841) |
boshert | Eucladoceros falconeri (Dawkins, 1868) |
Dawkins reuzenhert | Megaloceros dawkinsi (Newton, 1882) |
reuzenhert | Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799) |
Savini’s reuzenhert | Megaloceros savini (Dawkins, 1887) |
rendier | Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) |
Holhoornigen (Bovidae)
Menners wisent | Bison menneri (Sher, 1997) |
steppewisent | Bison priscus Bojanus, 1827 |
oeros | Bos primigenius primigenius (Bojanus, 1827) |
Europese waterbuffel | Bubalus murrensis (Berckhemer, 1927) |
alpensteenbok | Capra ibex (Linnaeus, 1758) |
Savini’s antilope | Caprovis savinii (Newton, 1882) |
Schreuders gazelle | Gazella deperdita (Gervais, 1847) |
Perriers oeros / antiloperund | Leptobos elatus (Pomel, 1853 ex Croizet) |
Etruskische os | Leptobos etruscus (Rütimeyer, 1878) |
muskusos | Ovibos moschatus (Zimmermann, 1766) |
reuzenmuskusos | Praeovibos priscus (Staudinger, 1908) |
saiga | Saiga tatarica (Linnaeus, 1766) |
Soergels steppegeit | Soergelia minor (Moyà-Solà, 1987) |
Hondachtigen (Canidae)
Etruskische wolf | Canis etruscus (Forsyth Major, 1877) |
grijze wolf | Canis lupus (Linnaeus, 1758) |
poolvos | Vulpes lagopus (Linnaeus, 1758) |
rode vos | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) |
Hyena’s (Hyaenidae)
grottenhyena | Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) |
Perriers hyena | Hyaena perrieri (Croizet & Jobert, 1828) |
kortsnuithyena | Pachycrocuta brevirostris (Gervais, 1850) |
Katachtigen (Felidae)
sabeltandkat | Homotherium latidens (Owen, 1846) |
Euraziatische lynx | Lynx lynx (Linnaeus, 1758) |
Europese jaguar | Panthera gombaszoegensis (Kretzoi, 1938) |
Pleistoceen luipaard | Panthera pardus (Bächler, 1936) |
grottenleeuw | Panthera spelaea (Goldfuss, 1810) |
Marterachtigen (Mustelidae)
klauwloze vingerotter | Aonyx antiquus (De Blainville, 1841) |
veelvraat | Gulo gulo Linnaeus, 1758 |
Schlossers veelvraat | Gulo schlosseri (Kormos, 1914) |
Europese otter | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) |
marter | Martes sp. |
Europese hermelijn | Mustela erminae (Linnaeus, 1758) |
Europese wezel | Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) |
oerhermelijn | Mustela palermina (Petényi, 1864) |
Europese bunzing | Mustela putorius (Linnaeus, 1758) |
marter van Tegelen | Pannonictis ardea (Bravard, 1828) |
Mensachtigen (Hominidae)
Heidelbergmens | Homo heidelbergensis (Schoetensack, 1908) |
neanderthaler | Homo neanderthalensis (King, 1864) |
Europese vroeg moderne mens | Homo sapiens (Linnaeus, 1758) |
Mollen (Talpidae)
Russische desman | Desmana moschata ((Linnaeus, 1758) |
grote desman | Desmana thermalis (Kormos, 1930) |
kleine desman | Galemys kormosi (Schreuder, 1940) |
Pyrenese desman | Galemys pyrenaicus (Geoffroy, 1811) |
Europese mol | Talpa europaea (Linnaeus, 1758) |
dwergmol | Talpa minor (Freudenberg, 1914) |
Muizen en ratten (Muridae)
Maastrichtse bosmuis | Apodemus maastrichtiensis (Van Kolfschoten, 1985) |
bosmuis | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) |
Micromys cf. praeminutus Kretzoi, 1959 | |
dwergmuis | Micromys minutus (Pallas, 1771) |
Neushoorns (Rhinocerotidae)
wolharige neushoorn | Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799) |
Etruskische neushoorn | Stephanorhinus etruscus (Falconer, 1868) |
steppeneushoorn | Stephanorhinus hemitoechus (Falconer, 1868) |
bosneushoorn | Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) |
Nijlpaarden (Hippopotamidae)
nijlpaard | Hippopotamus amphibius (Linnaeus, 1758) |
Europees of “oud” nijlpaard | Hippopotamus antiquus (Desmarest, 1822) |
nijlpaard | Hippopotamus incognitus (Faure, 1984) |
Olifanten (Elephantidae)
mastodont van Auvergne | Anancus arvernensis (Croizet & Jobert, 1828) |
Europese mastodont | Mammut borsoni (Hays, 1834) |
zuidelijke mammoet | Mammuthus meridionalis (Nesti,1825) |
wolharige mammoet | Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) |
steppemammoet | Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) |
bosolifant | Palaeoloxodon antiquus (Falconer & Cautley, 1845) |
Paardachtigen (Equidae)
wild paard | Equus callabus Linnaeus, 1758 |
onager / Aziatische wilde ezel | Equus hemionus (Pallas, 1775) |
Europese wilde ezel | Equus hydruntinus (Regalia, 1907) |
groot paard | Equus sp. |
Stenon-zebra | Equus stenonis (Cocchi, 1867) |
Slaapmuizen (Gliridae)
Brielse eikelmuis | Eliomys brielliensis (Reumer, 2001) |
eikelmuis | Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) |
Hellers relmuis | Glirulus pusillus (Heller, 1936) |
relmuis van Tegelen | Muscardinus pliocaenicus (Kowalski, 1963) |
Spitsmuizen (Soricidae)
grote spitsmuis | Beremendia fissidens (Petényi, 1964) |
veldspitsmuis | Crocidura leucodon (Hermann, 1780) |
waterspitsmuis | Neomys fodiens (Pennant, 1771) |
Petényi’s spitsmuis | Petenyia hungarica Kormos, 1930 |
bosspitsmuis | Sorex araneus Linnaeus, 1758 |
Casimirs spitsmuis | Sorex cf. casimiri Rzebik-Kowalska, 1991 |
dwergspitsmuis | Sorex minutus Linnaeus, 1766 |
spitsmuis van Tegelen | Sorex praearaneus Kormos, 1934 |
Savini’s spitsmuis | Sorex savini (Hinton, 1911) |
Springmuizen (Dipodidae)
driekleurige muis | Sicista subtilis (Pallas, 1773) |
Stekelvarkens (Hystricidae)
gewoon stekelvarken | Hystrix cristata (Linnaeus, 1758) |
Etruskisch stekelvarken | Hystrix refossa (Gervais, 1852) |
Tapirs (Tapiridae)
Auvergnetapir | Tapirus arvernensis (Croizet & Jobert, 1828) |
Varkens (Suidae)
everzwijn | Sus scrofa (Linnaeus, 1758) |
Strozzi’s varken | Sus strozzii (Forsyth Major, 1881) |
Walrussen (Odobenidae)
walrus | Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758) |
walrus | Ontocetus emmonsi (Leidy, 1859) |
Walvisachtigen (Balaenidae, Balaenopteridae, Eschrichtiidae)
Groenlandse walvis | Balaena mysticetus (Linnaeus, 1758) |
noordkaper | Eubalaena glacialis (Desmoulins, 1822) |
noordse vinvis | Balaenoptera borealis (Lesson, 1828) |
blauwe vinvis | Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) |
bultrug | Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) |
grijze walvis | Eschrichtius robustus (Lilljeborg, 1861) |
Woelmuizen (Arvicolinae)
vroeg-pleistocene woelmuis | Allophaiomys deucalion Kretzoi, 1969 |
Arvicola cantiana (Hinton, 1910) | |
Europese woelrat | Arvicola terrestris Linnaeus, 1758 |
Newtons noordse woelmuis | Borsodia newtoni (Forsyth Major, 1902) |
pleistocene noordse woelmuis | Borsodia praehungarica Schevtschenko, 1970 |
rosse woelmuis | Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) |
pleistocene rosse woelmuis | Clethrionomys hintonianus (Maul, 2010) |
Kretzois rosse woelmuis | Clethrionomys kretzoii (Kowalski, 1958) |
Clethrionomys mirus (Kretzoi, 1987) | |
halsbandlemming | Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1778) |
vroeg-pleistocene lemming | Lemmus kowalskii Carls & Rabeder, 1988 |
toendralemming | Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758) |
Siberische lemming | Lemmus sibiricus (Kerr, 1792) |
aardmuis | Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) |
Microtus arvalinus Hinton, 1923 | |
veldmuis | Microtus arvalis (Pallas, 1778) |
Microtus arvaloides Hinton, 1923 | |
smalschedelwoelmuis | Microtus gregalis (Pallas, 1779) |
Microtus gregaloides (Hinton, 1923) | |
noordse woelmuis | Microtus oeconomus (Pallas, 1776) |
ondergrondse woelmuis | Microtus subterraneus (de Selys-Longchamps, 1836) |
Microtus thenii Malez & Rabeder, 1984 | |
woelmuis van Altenburg | Mimomys altenburgensis (Rabeder, 1981) |
Mimomys cf. polonicus (Van Kolfschoten, 1990) | |
Mimomys haplodentatus (Ko-jamkulova et al., 1988) | |
Hordijks woelmuis | Mimomys hordijki (Van Kolfschoten & Tesakov, 1998) |
Mimomys malezi (Rabeder, 1983) | |
Newtons woelmuis | Mimomys newtoni (Van der Meulen, 1976) |
grote woelmuis | Mimomys ostramosensis (Janossy & Van der Meulen, 1975) |
Mimomys oswaldonigi (Agusti et al., 1993) | |
pliocene woelmuis | Mimomys pliocaenicus (Forsyth Major, 1889) |
Mimomys praepliocaenicus Rabeder, 1981 | |
Schreuders woelmuis | Mimomys pusillus (Schreuder 1933) |
Reidi’s woelmuis | Mimomys reidi (Tesakov, 1998) |
Savini’s woelmuis | Mimomys savini (Fejfar et al. 1998) |
Tiglien woelmuis | Mimomys tigliensis (Tesakov, 1998) |
Mimomys tornensis (Jänossy & Van der Meulen, 1994) | |
europese heidewoelrat | Phenacomys europeus Van Kolfschoten et al., 2018 |
Pitymimomys baschkiricus (Rabeder, 1981) | |
fossiele woelrat | Pitymimomys pitymyoides Jarossy & van der Meulen, 1975 |
boswoelmuis | Pliomys sp. |
kleine woelmuis | Ungaromys dehmi (Tesakov, 1998) |
kleine woelmuis | Ungaromys nanus Kormos 1932 |
Zeehonden (Phocidae)
baardrob | Erignathus barbatus (Erxleben, 1777) |
grijze zeehond | Halichoerus grypus (O. Fabricius, 1791) |
monniksrob | Monachus monachus (Hermann, 1779) |
zadelrob | Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777) |
gewone zeehond | Phoca vitulina (Linnaeus, 1758) |
ringelrob | Pusa hispida (Schreber, 1775) |